Power |
Engine Type | 1 cyclinder,4 stroke,air cooled,110cc with reverse 1+1 gear (Optional: 125cc ) |
Displacement | 7.5hp |
Max Power | 5.5/8000 kw/rpm |
BorexStroke | 6.5/5500 N.m/r/min |
Lubrication | 9.1:1 |
Shift Type | Automatic clutch, One gear |
Start Type | Electric Start |
Carburetor | Standard |
Ignition | Digital CDI |
Drive Train | Standard |
|
|
Performance |
Front Shock | drum brakes(Optional hydraulic disc brake) |
Rear Shock | hydraulic disc brake |
Front Wheel | Steel |
Rear Wheel | Steel |
Front Tires | 14.5X7-6/14.5X7-6 |
Rear Tires | 14.5X7-6/14.5X7-6 |
Front Brake | Dual drum brake |
Rear Brake | Disc brake |
|
|
Deatils |
Frame | Central Tube High Strength Steel Frame |
Swing-Arm | Steel |
Handle Bar | Steel |
Overall Size | 122*73*85cm |
Packing Size | 114*68*59cm |
Wheel Base | 850mm |
Seat Height | 575mm |
Ground Clearance | 110mm |
Fuel Capacity | 2L |
N.W | 72KGS |
G.W | 82KGS |